Trouver Machine à Cisailler, Cisaille Hydraulique, Machine De Cisaillement à Faisceau Oscillant dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Cisaille (découpeuse) > Machine de cisaillement hydraulique Swing Beam, machine à découper les plaques (QC12Y-6x2500)
Machine de cisaillement hydraulique Swing Beam, machine à découper les plaques (QC12Y-6x2500)
  • Machine de cisaillement hydraulique Swing Beam, machine à découper les plaques (QC12Y-6x2500)
Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 1
Informations de base

Modèle:  QC12Y-6x2500

Description du produit Modèle NO .: QC12Y-6x2500 Type de coupe: Machine de découpe hydraulique Automatisation: Semi-automatique Couleur: Blanc Certifié: CE. ISO9001 Spécification: ISO9001, CE Certificat Code HS: 84622990 Application: Fabrication et équipement Certification: SGS, CE, ISO 9001: 2000 État: Neuf Capacité: 6X2500mm Marque: JSTMT Origine: China Hydraulic Swing Beam Shearing Machine, Plate Cutting Machine & lpar; QC12Y -6x2500 & rpar; fournisseur chinois

1 et période; Structure et période de l'acier soudé holistique;
2 & période; Le repos du haut se déplace sous la pression du cylindre et il revient avec l'azote et la période;
3 et période; Dégagement et période manuelle des lames réglables;
4 et période; Le dispositif d'affichage numérique E10 contrôle la jauge arrière pour le mouvement vers l'arrière et le mouvement vers l'arrière par le moteur, et atteindre la distance de coupe et la période;
Model Cutting Thickness Cutting Length Cutting angle Strength Strokes Main power Weight
(Approx.)
Dimension

 
(mm) (mm) (°) (KN/CM) (T/M) (kw) (kg) L×W×H(mm)
4×2500 4 2500 1°30′ ≤450 10 5.5 3800 3040×1610×1620
4×3200 4 3200 1°30′ ≤450 10 5.5 5000 3840×1610×1620
4×4000 4 4000 1°30′ ≤450 8 5.5 6500 4600×1700×1700
4×6000 4 6000 1°30′ ≤450 5 7.5 11000 6460×2100×3200
6×2500 6 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 5000 3040×1610×1620
6×3200 6 3200 1°30′ ≤450 9 7.5 6000 3840×1610×1620
6×4000 6 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8200 4620×1750×1700
6×5000 6 5000 1°30′ ≤450 6 7.5 10500 ?5400×1750×1700?
6×6000 6 6000 1°30′ ≤450 5 11 16500 6480×2100×2300
8×2500 8 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 6000 3040×1700×1700
8×3200 8 3200 1°30′ ≤450 8 7.5 7200 3860×1700×1700
8×4000 8 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8800 4640×1700×1700
8×5000 8 5000 1°30′ ≤450 8 7.5 11500 5400×2400×2000
8×6000 8 6000 1°30′ ≤450 8 11 18000 6480×2100×2350
10×2500 10 2500 1°30′ ≤450 9 11 7300 3040×1700×1700
10×3200 10 3200 ≤450 9 11 8000 3860×1700×1700
10×4000 10 4000 ≤450 8 11 12050 4650×2100×2000
10×6000 10 6000 1°30′ ≤450 5 15 24000 6500×2100×2300
12×2500 12 2500 1°40′ ≤450 9 18.5 9000 3140×2150×2000
12×3200 12 3200 1°40′ ≤450 9 18.5 10800 3880×2150×2000
12×4000 12 4000 1°40′ ≤450 8 18.5 13000 4680×2150×2000
12×5000 12 5000 ≤450 6 18.5 16000 5900×2150×2000
12×6000 12 6000 ≤450 5 18.5 29500 6900×2600×2700
12×8000 12 8000 ≤450 5 18.5 46500 9000×3500×3500
16×2500 16 2500 2°30′ ≤450 9 18.5 11000 3140×2150×2000
16×3200 16 3200 2°30′ ≤450 8 18.5 13000 3880×2150×2000
16×4000 16 4000 2°30′ ≤450 8 18.5 16300 4650×2150×2200
16×5000 16 5000 2°30′ ≤450 6 18.5 20000 5900×2600×2700
16×6000 16 6000 2°30′ ≤450 5 22 36000 6900×2700×2700
16×8000 16 8000 2°30′ ≤450 5 22 75000 9000×3500×3500
20×2500 20 2500 ≤450 8 22 15800 3440×2300×2500
20×3200 20 3200 ≤450 8 22 18500 4150×2350×2700
20×4000 20 4000 ≤450 5 22 21500 4850×2600×2400
20×6000 20 6000 ≤450 4 22 47000 6700×3000×3000
25×2500 25 2500 ≤450 8 37 19000 3200×2700×2900
25×3200 25 3200 ≤450 5 37 23000 4200×2500×2600
30×2500 30 2500 ≤450 4 37 23500 3300×2900×3000
30×3200 30 3200 3°30′ ≤450 4 40 26000 4200×2500×2600
40×2500 40 2500 ≤450 3 75 38000 3200×3300×3200
40×3200 40 3200 ≤450 3 90 49000 4300×3300×3000

Groupes de Produits : Cisaille (découpeuse)