Modèle: CEC series
Picture shows:Stable economical cast iron consturction with large working area. | ||||||||||
CONSISTING OF: | ||||||||||
CEC.....PRESS | ||||||||||
DRIVE......RZK/RZH/RZS/EPMR | CZP......FIXTURE | |||||||||
CLX......SAFETY DEVICE | CMR......DIE STRIPPER | |||||||||
STE......SAFETY CONTROL | CZW......FIXTURE | |||||||||
CSR......PUNCH STRIPPER | CZC......FIXTURE | |||||||||
TECHNICAL DATAS: | ||||||||||
order number | max.press force(kn/t) | A | B | C | D | E | G | H | R | |
CEC 08.00 | 70 | 8.0 | 985 | 700 | 380 | 120 | 980 | 1300 | 425 | 70 |
Groupes de Produits : Machine à insérer des fixations et accessoires